Abanilla
08/06/2009
Resultados Elecciones Europeas 2009 en Abanilla
Resultados de las elecciones con el 100% escrutado.
Abanilla - Murcia
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 68,96% | Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 3.178 | 63,66% | 68,96% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 1.814 | 36,34% | 31,04% | Abstención |
| Votos nulos | 27 | 0,85% | 0,51% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 22 | 0,70% | 0,33% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 2.115 | 67,12% | 2.033 | 61,29% | PP |
| PSOE | 915 | 29,04% | 1.215 | 36,63% | PSOE |
| IURM | 36 | 1,14% | 19 | 0,57% | IU |
| UPyD | 29 | 0,92% | 8 | 0,24% | LV-GV |
| LV-GVE | 9 | 0,29% | 6 | 0,18% | P.CANNABIS |
| LV | 3 | 0,10% | 4 | 0,12% | LOS PARADOS |
| PCPE | 3 | 0,10% | 3 | 0,09% | FA |
| DN | 3 | 0,10% | 3 | 0,09% | FE |
| PH | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | PASOC |
| FE de las JONS | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | PUM+J |
| CDL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | PH |
| PACMA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | CL |
| UV | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | DN |
| PFyV | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | FE de las JONS |
| PUM+J | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | PC |
| PREPAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | PFyV |
| CDS | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | TC-PNC |
| FN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | C.D.S. |
| AA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | CE |
| iF | 0 | 0% | 1 | 0,03% | EdP |
| CEU | 0 | 0% | 0 | 0% | POSI |
| SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | PADE |
| PSA | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| IZAN-RG | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| FA | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| LIBERTAS | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA |
| MSR | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
| UNA | 0 | 0% | |||
| II | 0 | 0% | |||
| UCE | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||

Comenta esta noticia
Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el siguiete formulario:
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección info@murcia.com
Últimas Noticias
- IU cree que la decisión de la Comisión de Explotación es "más política que técnica" (Región)
- Se acuerda el archivo de la reclamación del CB Murcia (Murcia)
- La UCAM suscribe un convenio de colaboración con el Colegio Notarial de Murcia (Murcia)
- Respaldo incondicional (Abarán)
- Defensa y la Universidad de Cartagena rehabilitarán la puerta del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (Cartagena)
- Resultados de la participación de la Policia Localen la campaña de vigilancia y control de camiones organizada por la dirección general de trafico a nivel nacional (Alcantarilla)
- VII Match de Improvisación (Cartagena)
- Los alumnos del colegio Nuestra Señora de Los Dolores se abren a otras culturas (Cartagena)
- La UCAM profundiza en la rehabilitación de los pacientes con Parkinson (Murcia)
- Reordenación del tráfico con motivo de la festividad de Semana Santa (Cartagena)
- Jóvenes genios despuntan en las semifinales de piano de Entre Cuerdas y Metales (Cartagena)












Álamo Networks S.L. - © 2008 Todos los derechos reservados