Abanilla
08/06/2009
Resultados Elecciones Europeas 2009 en Abanilla
Resultados de las elecciones con el 100% escrutado.
Abanilla - Murcia
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 68,96% | Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 3.178 | 63,66% | 68,96% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 1.814 | 36,34% | 31,04% | Abstención |
| Votos nulos | 27 | 0,85% | 0,51% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 22 | 0,70% | 0,33% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 2.115 | 67,12% | 2.033 | 61,29% | PP |
| PSOE | 915 | 29,04% | 1.215 | 36,63% | PSOE |
| IURM | 36 | 1,14% | 19 | 0,57% | IU |
| UPyD | 29 | 0,92% | 8 | 0,24% | LV-GV |
| LV-GVE | 9 | 0,29% | 6 | 0,18% | P.CANNABIS |
| LV | 3 | 0,10% | 4 | 0,12% | LOS PARADOS |
| PCPE | 3 | 0,10% | 3 | 0,09% | FA |
| DN | 3 | 0,10% | 3 | 0,09% | FE |
| PH | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | PASOC |
| FE de las JONS | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | PUM+J |
| CDL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | PH |
| PACMA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | CL |
| UV | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | DN |
| PFyV | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | FE de las JONS |
| PUM+J | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | PC |
| PREPAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | PFyV |
| CDS | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | TC-PNC |
| FN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | C.D.S. |
| AA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | CE |
| iF | 0 | 0% | 1 | 0,03% | EdP |
| CEU | 0 | 0% | 0 | 0% | POSI |
| SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | PADE |
| PSA | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| IZAN-RG | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| FA | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| LIBERTAS | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA |
| MSR | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
| UNA | 0 | 0% | |||
| II | 0 | 0% | |||
| UCE | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||

Comenta esta noticia
Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el siguiente formulario:
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección info@murcia.com
Últimas Noticias
- El Delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, visita Torre-Pacheco (Torre Pacheco)
- Ruiz Vivo: "Con el Partido Popular y Rajoy, las autovías no van a terminar en un bancal" (Región)
- Más de mil alumnos visitan hoy el campamento instalado en el Malecón dedicado a las misiones internacionales (Murcia)
- La Palma resume sus 500 años de existencia en un libro (Cartagena)
- Caravaca y la isla de Cozumel, unidas por la devoción a la Vera Cruz (Caravaca de la Cruz)
- Recopilan en un libro las poesías de las 12 últimas ediciones de los Juegos Florales de La Palma (Cartagena)
- El Castillo acoge una cata dentro de la Misión Comercial Inversa organizada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Jumilla)
- La ONCE invita a la alcaldesa a su XIII Bienal de Música (Cartagena)
- El Ayuntamiento pide al IMAS que el Centro de Día pase de 22 a 35 plazas (Cehegín)
- Raúl Sánchez y Félix Conesa ganan los Concursos de Dibujo y Redacción de Carnaval (Cartagena)
- I Encuentro de Bolilleras en el Casino de Cartagena (Cartagena)












Álamo Networks S.L. - © 2008-2012 Todos los derechos reservados