Fortuna
08/06/2009
Resultado eleciones Europeas 2009 en Fortuna
Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Fortuna - Murcia
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50,39% | Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 2.927 | 49,23% | 50,39% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 3.019 | 50,77% | 49,61% | Abstención |
| Votos nulos | 14 | 0,48% | 0,29% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 24 | 0,82% | 0,33% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 1.710 | 58,70% | 1.604 | 58,48% | PP |
| PSOE | 856 | 29,39% | 846 | 30,84% | PSOE |
| IZAN-RG | 160 | 5,49% | 254 | 9,26% | IU |
| IURM | 113 | 3,88% | 10 | 0,36% | P.CANNABIS |
| UPyD | 18 | 0,62% | 4 | 0,15% | FE de las JONS |
| LV-GVE | 5 | 0,17% | 4 | 0,15% | LV-GV |
| FE de las JONS | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | POSI |
| LV | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% | PADE |
| PCPE | 3 | 0,10% | 1 | 0,04% | PASOC |
| FA | 3 | 0,10% | 1 | 0,04% | LOS PARADOS |
| PH | 3 | 0,10% | 1 | 0,04% | FA |
| CEU | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | PUM+J |
| CDL | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | PH |
| II | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | TC-PNC |
| SAIn | 1 | 0,03% | 1 | 0,04% | C.D.S. |
| FN | 1 | 0,03% | 1 | 0,04% | GALEUSCA |
| POSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,04% | N.I.V. |
| AA | 1 | 0,03% | 0 | 0% | CL |
| iF | 0 | 0% | 0 | 0% | DN |
| PSA | 0 | 0% | 0 | 0% | PC |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | PFyV |
| UV | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| PFyV | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | FE |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| CDS | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| LIBERTAS | 0 | 0% | 0 | 0% | CE |
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | EdP |
| MSR | 0 | 0% | |||
| UNA | 0 | 0% | |||
| DN | 0 | 0% | |||
| UCE | 0 | 0% | |||

Comenta esta noticia
Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el siguiente formulario:
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección info@murcia.com
Últimas Noticias
- UPyD anima a Bernal a insistir en el recorte de organismos superfluos y a recuperar el Impuesto de Patrimonio (Región)
- UPyD: "El paro no da tregua en San Pedro del Pinatar" (San Pedro del Pinatar)
- La ciudad de Totana rinde un emotivo homenaje institucional al "Tío Juan Rita" con motivo de sus 100 años (Totana)
- CCOO espera que el Acuerdo agrícola UE-Marruecos no represente un problema de empleo para los trabajadores (Región)
- El PSOE pregunta al Gobierno Central qué ha sido del Plan Lorca (Lorca)
- La Cámara de Comercio de Lorca ha estado presente en la Fruitlogistica 2012 (Lorca)
- Aguadas en tinta china para la tradición más murciana (Murcia)
- García Retegui opina que Valcárcel crea la vicepresidencia tarde y en el momento menos oportuno para Juan Bernal (Región)
- Los hábitos saludables y una dieta sana durante el embarazo, factores clave en la prevención del cáncer infantil (Región)
- Carmen Fernández cumple 100 años (Murcia)
- El PSOE propone que la nueva normativa de zonas verdes incluya la prohibición de regar jardines con agua potable (Murcia)












Álamo Networks S.L. - © 2008-2012 Todos los derechos reservados