Librilla
08/06/2009
Resultado eleciones Europeas 2009 en Librilla
Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Librilla - Murcia
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60,15% | Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 1.892 | 54,87% | 60,15% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 1.556 | 45,13% | 39,85% | Abstención |
| Votos nulos | 40 | 2,11% | 0,41% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 19 | 1,03% | 0,36% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 985 | 53,19% | 1.056 | 54,21% | PP |
| PSOE | 742 | 40,06% | 813 | 41,74% | PSOE |
| IURM | 55 | 2,97% | 42 | 2,16% | IU |
| UPyD | 25 | 1,35% | 15 | 0,77% | P.CANNABIS |
| LV-GVE | 11 | 0,59% | 6 | 0,31% | LV-GV |
| CDS | 2 | 0,11% | 2 | 0,10% | PH |
| LIBERTAS | 2 | 0,11% | 2 | 0,10% | EdP |
| PACMA | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | FE de las JONS |
| iF | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | PADE |
| FE de las JONS | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | FE |
| LV | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | PUM+J |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | C.D.S. |
| PFyV | 1 | 0,05% | 0 | 0% | CL |
| PUM+J | 1 | 0,05% | 0 | 0% | DN |
| UNA | 1 | 0,05% | 0 | 0% | POSI |
| II | 1 | 0,05% | 0 | 0% | PASOC |
| DN | 1 | 0,05% | 0 | 0% | LOS PARADOS |
| CEU | 0 | 0% | 0 | 0% | PC |
| SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | FA |
| PSA | 0 | 0% | 0 | 0% | PFyV |
| IZAN-RG | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| CDL | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| UV | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| PCPE | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | TC-PNC |
| FA | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA |
| FN | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
| MSR | 0 | 0% | 0 | 0% | CE |
| UCE | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||
| AA | 0 | 0% | |||
| PH | 0 | 0% | |||

Comenta esta noticia
Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el siguiente formulario:
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección info@murcia.com
Últimas Noticias
- Dos boxeadores del Club JOVAL pelean en la final autonómica para participar en el Campeonato de España (Alguazas)
- Ciudalor muestra su nuestra más enérgica protesta "por el uso indebido de la ayuda solidaria del Gobierno de Navarra" (Lorca)
- La UCAM acoge a responsables de más de 200 centros educativos (Murcia)
- El Director General de Kellogg´s España, Mauricio García de Quevedo (Murcia)
- Un grupo de escolares de primaria plantarán 100 pinos en el polígono industrial oeste (Alcantarilla)
- El PP denuncia la incoherencia y falta de responsabilidad del PSOE con las energías renovables (Región)
- El PSOE pide a Carreño que dé la cara y explique por qué ha avalado con su voto en el Congreso el "puntillazo" a las energías renovables (Región)
- La portavoz socialista en la Asamblea Regional se interesa por las necesidades y demandas de los empresarios y mayores del municipio (Lorquí)
- El PSOE pide a la Comunidad Autónoma que informe claramente sobre el destino del euro solidario del Gobierno de Navarra (Lorca)
- La Comunidad promueve la conservación y recuperación de más de mil ejemplares de aves rapaces protegidas a nivel regional (Región)
- IU-Verdes de Santa María de Gracia-San Antonio pide que se limpie y rehabilite la cárcel vieja (Murcia)












Álamo Networks S.L. - © 2008-2012 Todos los derechos reservados