Ojós
08/06/2009
Resultado eleciones Europeas 2009 en Ojós
Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Ojós - Murcia
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 71,32% | Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 366 | 67,28% | 71,32% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 178 | 32,72% | 28,68% | Abstención |
| Votos nulos | 3 | 0,82% | 0,80% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 0 | 0% | 0,27% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 277 | 76,31% | 266 | 71,89% | PP |
| PSOE | 71 | 19,56% | 89 | 24,05% | PSOE |
| UPyD | 9 | 2,48% | 7 | 1,89% | P.CANNABIS |
| IURM | 4 | 1,10% | 4 | 1,08% | IU |
| PCPE | 1 | 0,28% | 1 | 0,27% | FE de las JONS |
| LV-GVE | 1 | 0,28% | 1 | 0,27% | PFyV |
| iF | 0 | 0% | 1 | 0,27% | LV-GV |
| CEU | 0 | 0% | 0 | 0% | CL |
| SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | DN |
| PSA | 0 | 0% | 0 | 0% | POSI |
| FE de las JONS | 0 | 0% | 0 | 0% | PADE |
| LV | 0 | 0% | 0 | 0% | PASOC |
| IZAN-RG | 0 | 0% | 0 | 0% | LOS PARADOS |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | PC |
| CDL | 0 | 0% | 0 | 0% | FA |
| UV | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| PFyV | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | FE |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| FA | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J |
| PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | PH |
| CDS | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| LIBERTAS | 0 | 0% | 0 | 0% | TC-PNC |
| FN | 0 | 0% | 0 | 0% | C.D.S. |
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| MSR | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA |
| UNA | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
| II | 0 | 0% | 0 | 0% | CE |
| DN | 0 | 0% | 0 | 0% | EdP |
| UCE | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||
| AA | 0 | 0% | |||
| PH | 0 | 0% | |||

Comenta esta noticia
Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el siguiente formulario:
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección info@murcia.com
Últimas Noticias
- Un total de 12 comparsas participan en el desfile de Carnaval de San Pedro del Pinatar 2012 (San Pedro del Pinatar)
- PP: "El PSOE local continúa con su estrategia de denuncias falsas, pero la justicia deja a cada uno en su lugar" (Puerto Lumbreras)
- La Policía Local detiene a un individuo en busca y captura por robo en una vivienda (San Pedro del Pinatar)
- Detenidos con 30,91 grs de cocaina (Calasparra)
- Detenido con 50 dosis de cocaina (Calasparra)
- La Policía Local detiene al presunto autor del robo en una vivienda (Calasparra)
- En marcha el carnaval de Los Recuerdos (Cartagena)
- La Comunidad respalda las instalaciones de energía solar fotovoltaica sobre cubiertas por constituir un valor añadido para los inmuebles (Alhama de Murcia)
- El Ayuntamiento de Bullas presenta la campaña "Si en tu casa lo limpias ¿por qué no lo haces en la calle?" (Bullas)
- La sentencia Garzón y otros temas actuales centrarán "Asuntos Internos" (Región)
- El Delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, visita Torre-Pacheco (Torre Pacheco)












Álamo Networks S.L. - © 2008-2012 Todos los derechos reservados