El Director General de Deportes ha recibido en el museo de Arqueológico de Murcia al conjunto de deportistas escolares y cadetes que participaran el próximo fin de semana en Santiago de Compostela un total de 72 personas compones la expedición que partira para Galicia a defender los colores de la Región en los nacionales organizados por el Consejo Superior de Deportes en la categoría escolar y cadetes Luchas Olímpicas , a los que se les sumarán los Sub 23.
La selección Murciana es una de las favoritas en el panorama nacional.
| NOMBRE Y APELLIDOS | CAT. | MOD. | PESO |
| JOAQUIN DIAZ BAÑOS | ESC | LO | 41 |
| LEO ANDREI CIHEREAN | ESC | LO | 41 |
| ANTONIO MARTINEZ MESEGUER | ESC | LO | 44 |
| HUGO SANCHEZ ROMERO | ESC | LO | 57 |
| ALBERTO GIACCO FOULQUIE | ESC | LO | 68 |
| CESAR CERRATO GARRIDO | ESC | LO | 79 |
| FAUSTAS DANYS | ESC | GR | 38 |
| BRUNO MATEO RABADAN | ESC | GR | 41 |
| JAVIER MESEGUER CORBALAN | ESC | GR | 46 |
| FRANCISCO MARTIN LORENTE ALEGRIA | ESC | GR | 46 |
| PABLO LOPEZ CEREZO | ESC | GR | 48 |
| PABLO MARTIN LORENTE ALEGRIA | ESC | GR | 48 |
| PABLO MORENO GARCIA | ESC | GR | 53 |
| GUILLERMO CASTAÑO ALEGRÍA | ESC | GR | 53 |
| MARIO DANIEL CRISTEA | ESC | GR | 57 |
| CARMELO MARIN GARCIA | ESC | GR | 57 |
| IGNACIO VERA BELCHI | ESC | GR | 57 |
| MATEO PERALTA SANCHEZ FERRAGUT | ESC | GR | 57 |
| JAVIER GALINDO MARTINEZ | ESC | GR | 68 |
| ANGEL CAMPOS INIESTA | ESC | GR | 75 |
| GABRIEL ORBÚ | ESC | GR | 75 |
| OLGA SANCHEZ SANCHEZ | ESC | LF | 46 |
| ANDREA ORTIZ TORRES | ESC | LF | 54 |
| PAULA PAGÁN MARÍN | ESC | LF | 54 |
| CELIA GARCÍ-ALCARAZ TRUCHAUD | ESC | LF | 62 |
| MARTA SANCHEZ SANCHEZ | ESC | LF | 62 |
| ANGELA MUÑOZ SAURA | ESC | LF | 70 |
| PALOMA CAMARA SANCHEZ | ESC | LF | 70 |
| DARIO RAMIS LUCAS | CAD | LO |
