El Teléfono Único de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia ha atendido desde ayer hasta las 8 de la manana de hoy un total de 34 llamadas comunicando emergencias causadas por las fuertes lluvias.
Las 43 llamadas han ocasionado la gestión de 29 asuntos de emergencia, de los cuales
| TS | Total llamadas | Total asuntos |
|---|---|---|
| ACCIDENTE DE TRAFICO -- CON HERIDOS (P1) | 2 | 1 |
| AGUA -- ACHIQUE (B1) | 9 | 8 |
| ANULADO -- LLAMANTE (S4) | 6 | 3 |
| CONSULTA MEDICA -- CONSULTA MEDICA JUMILLA (M2) | 1 | 1 |
| DERRUMBE -- CAIDA DE OBJETO (B1) | 1 | 1 |
| DESASTRES NATURALES -- CORRIMIENTO DE TIERRAS (T1) | 2 | 1 |
| HEMORRAGIA/HERIDA (A2) | 4 | 1 |
| HEMORRAGIA/HERIDA -- EN VIA PUBLICA (A2) | 1 | 1 |
| INCENDIO -- OTROS (B2) | 1 | 1 |
| RESCATE/SALVAMENTO -- EN AGUA DULCE (B1) | 5 | 3 |
| TRAFICO -- OBSTACULO EN LA VIA (P1) | 11 | 8 |
Por zonas,
| Municipio | Total llamadas | Total asuntos |
|---|---|---|
| ABANILLA | 2 | 1 |
| AGUILAS | 7 | 7 |
| CARAVACA DE LA CRUZ | 1 | 1 |
| FUENTE ALAMO DE MURCIA | 2 | 1 |
| JUMILLA | 2 | 1 |
| LORCA | 6 | 2 |
| MAZARRON | 16 | 11 |
| MURCIA | 1 | 1 |
| PUERTO LUMBRERAS | 5 | 3 |
| TORRE PACHECO | 1 | 1 |
