Resultado eleciones Europeas 2009 en Torre Pacheco

Fuente:

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.

Resultado eleciones Europeas 2009 en Torre Pacheco
Escrutado 100%
2009 2004
48,30%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 8.599 48,74% 48,30% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 9.043 51,26% 51,70% Abstención
Votos nulos 47 0,55% 0,33% Votos nulos
Votos en blanco 57 0,67% 0,41% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 69,46%
 
PSOE 24,30%
 
IURM 2,00%
 
UPyD 1,99%
 
LV-GVE 0,28%
 
PUM+J 0,22%
 
OTROS 1,09%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 5.940 69,46% 5.139 64,51% PP
PSOE 2.078 24,30% 2.546 31,96% PSOE
IURM 171 2,00% 177 2,22% IU
UPyD 170 1,99% 18 0,23% LV-GV
LV-GVE 24 0,28% 12 0,15% P.CANNABIS
PUM+J 19 0,22% 7 0,09% C.D.S.
LV 13 0,15% 5 0,06% FE de las JONS
FE de las JONS 10 0,12% 4 0,05% GALEUSCA
PACMA 10 0,12% 3 0,04% DN
CDL 9 0,11% 3 0,04% LOS PARADOS
CDS 8 0,09% 2 0,03% CL
LIBERTAS 8 0,09% 2 0,03% PADE
DN 6 0,07% 2 0,03% PASOC
UV 3 0,04% 2 0,03% FA
PFyV 3 0,04% 2 0,03% NOS-UP
PCPE 3 0,04% 2 0,03% PUM+J
AES 3 0,04% 2 0,03% N.I.V.
II 3 0,04% 1 0,01% PFyV
AA 3 0,04% 1 0,01% FE
PH 3 0,04% 1 0,01% UCL
iF 2 0,02% 1 0,01% CE
PSA 1 0,01% 1 0,01% EdP
FA 1 0,01% 0 0% POSI
PREPAL 1 0,01% 0 0% PC
MSR 1 0,01% 0 0% EC
UNA 1 0,01% 0 0% PREPAL
POSI 1 0,01% 0 0% CUP
CEU 0 0% 0 0% PH
SAIn 0 0% 0 0% ARALAR
IZAN-RG 0 0% 0 0% TC-PNC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UCL 0 0%      
RC 0 0%      
FN 0 0%      
UCE 0 0%      
Resultado eleciones Europeas 2009 en Torre Pacheco - 1, Foto 1
Murcia.com