Resultado eleciones Europeas 2009 en Ulea

Fuente:

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.

Resultado eleciones Europeas 2009 en Ulea
Escrutado 100%
2009 2004
75,22%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 551 73,27% 75,22% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 201 26,73% 24,78% Abstención
Votos nulos 4 0,73% 0,49% Votos nulos
Votos en blanco 5 0,91% 0,33% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 56,86%
 
PSOE 37,66%
 
UPyD 1,65%
 
IURM 0,91%
 
FE de las JONS 0,37%
 
UCE 0,37%
 
OTROS 1,28%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 311 56,86% 325 53,81% PP
PSOE 206 37,66% 250 41,39% PSOE
UPyD 9 1,65% 22 3,64% IU
IURM 5 0,91% 3 0,50% P.CANNABIS
FE de las JONS 2 0,37% 1 0,17% POSI
UCE 2 0,37% 1 0,17% LV-GV
IZAN-RG 1 0,18% 0 0% CL
CDL 1 0,18% 0 0% DN
RC 1 0,18% 0 0% FE de las JONS
FA 1 0,18% 0 0% PADE
PUM+J 1 0,18% 0 0% PASOC
LV-GVE 1 0,18% 0 0% LOS PARADOS
PACMA 1 0,18% 0 0% PC
iF 0 0% 0 0% FA
CEU 0 0% 0 0% PFyV
SAIn 0 0% 0 0% EC
PSA 0 0% 0 0% PREPAL
LV 0 0% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
UV 0 0% 0 0% UCL
PFyV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% PUM+J
PCPE 0 0% 0 0% PH
AES 0 0% 0 0% ARALAR
PREPAL 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% C.D.S.
LIBERTAS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% GALEUSCA
MSR 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
II 0 0% 0 0% EdP
DN 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Resultado eleciones Europeas 2009 en Ulea - 1, Foto 1
Murcia.com