Villanueva del Río Segura - Murcia
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 71,26% | Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 1.183 | 66,69% | 71,26% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 591 | 33,31% | 28,74% | Abstención |
| Votos nulos | 8 | 0,68% | 0,76% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 2 | 0,17% | 0,77% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 795 | 67,66% | 686 | 65,90% | PP |
| PSOE | 305 | 25,96% | 316 | 30,36% | PSOE |
| IURM | 41 | 3,49% | 26 | 2,50% | IU |
| UPyD | 18 | 1,53% | 2 | 0,19% | P.CANNABIS |
| LV-GVE | 6 | 0,51% | 1 | 0,10% | DN |
| PACMA | 3 | 0,26% | 1 | 0,10% | PADE |
| PSA | 1 | 0,09% | 1 | 0,10% | EdP |
| FE de las JONS | 1 | 0,09% | 0 | 0% | CL |
| LV | 1 | 0,09% | 0 | 0% | POSI |
| CDS | 1 | 0,09% | 0 | 0% | FE de las JONS |
| FN | 1 | 0,09% | 0 | 0% | PASOC |
| iF | 0 | 0% | 0 | 0% | LOS PARADOS |
| CEU | 0 | 0% | 0 | 0% | PC |
| SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | FA |
| IZAN-RG | 0 | 0% | 0 | 0% | PFyV |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| CDL | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| UV | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| PFyV | 0 | 0% | 0 | 0% | FE |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| PCPE | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | PH |
| FA | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | TC-PNC |
| PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | C.D.S. |
| LIBERTAS | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| MSR | 0 | 0% | 0 | 0% | LV-GV |
| UNA | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA |
| II | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
| DN | 0 | 0% | 0 | 0% | CE |
| UCE | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||
| AA | 0 | 0% | |||
| PH | 0 | 0% | |||
